Questi sono, finora, gli osservatori che fanno parte del gruppo GRB-UAI. Se non compari nell’elenco o nella mappa e vuoi essere aggiunto, oppure se desideri essere cancellato contattami.
Potrai accedere al sito Web di ciascun osservatorio o alle sue osservazioni di GRB pubblicate sulle GCN circulars.

Clic sull’immagine per visualizzare la cartina in Google maps
| OSSERVATORIO | SITO WEB | GCN | MPC |
| Bassano Bresciano Observatory (BS) | VEDI | VEDI | 565 |
| Belluno Astronomical Observatory | |||
| GAD Observatory (La Spezia) | VEDI | VEDI | |
| Gianni Galli (Pogliano Milanese) | 203 | ||
| H.O.B. Observatory (Montelupo Fiorentino) | L63 | ||
| Iota Scorpii (La Spezia) | VEDI | VEDI | K78 |
| Leavitt Observatory (Manciano) | VEDI | VEDI | |
| MarSEC (Marana Space Explorer Center) | VEDI | VEDI | |
| Zen Observatory (Scandicci) | VEDI | M26 | |
| Montarrenti Observatory (SI) | VEDI | VEDI | C88 |
| Oss. Nastro Verde (Sorrento) | VEDI | VEDI | C82 |
| Oss. Orciatico (PI) | VEDI | ||
| Osservatorio Luigi Sturzo (Gr. Astrofili Catanesi) | VEDI | ||
| TREL – Orciatico (PI) | |||
| ABObservatory – Rosarno (RC) | L90 | ||
| Oss. Beato Ermanno “lo storpio” – Impruneta (FI) | VEDI | L73 | |
| G.Calapai Observatory (Massa S. Giorgio, Messina) | VEDI | VEDI | |
